Plan i program studija za studijski program prvog ciklusa studija: Bakalaureat/Bachelor - Inženjer elektrotehnike, Odsjek za računarstvo i informatiku prije 2014/2015 godine

I semestar

N Predmet Šifra ECTS H/S P V T
1 Inžinjerska matematika I PG 01 6,5 75 49 0 26
2 Osnove elektrotehnike PG 02 7,5 80 48 4 28
3 Inženjerska fizika I PG 03 5,0 60 39 0 21
4 Linearna algebra i geometrija PG 04 5,0 60 39 0 21
5 Osnove računarstva PG 05 6,0 70 44 26 0
  UKUPNO:   30 345 219 30 96

II semestar

N Predmet Šifra ECTS H/S P V T
1 Inžinjerska matematika II PG 06 7,5 80 52 0 28
2 Električni krugovi I PG 07 6,5 75 45 10 20
3 Inženjerska fizika II PG 08 5,0 60 39 0 21
4 Tehnike programiranja PG 09 6,0 70 44 26 0
5 Elektronički elementi i sklopovi PG 10 5,0 60 39 0 21
  UKUPNO:   30 345 219 36 90

III semestar

N Predmet Šifra ECTS H/S P V T
1 Diskretna matematika ETF RIO DM 2360 5.5 60 39 0 21
2 Operativni sistemi ETF RIO OS 2360 5.0 60 28 22 0
3 Algoritmi i strukture podataka ETF RIO ASP 2360 5.0 60 38 22 0
4 Razvoj programskih rješenja ETF RIO RPR 2360 5.0 60 38 22 0
5 Logički dizajn ETF RIO LD 2360 5.0 60 40 20 0
6 Izborni predmet 3.1   4.5 45      
  UKUPNO:   30 345      

Izborni predmet 3.1

N Predmet Šifra ECTS H/S P V T
1 Sistemsko programiranje ETF RII SP 2345 4.5 45 30 15 0
2 Vjerovatnoća i statistika ETF RII VS 2345 4.5 45 30 0 15

IV semestar

N Predmet Šifra ECTS
1 Računarske arhitekture ETF RIO RA 2460 5,5
2 Objektno orijentisana analiza i dizajn ETF RIO OOAD 2460 5,5
3 Osnove baza podataka ETF RIO OBP 2460 5
4 Osnove informacionih sistema ETF RIO OIS 2460 5
5 Izborni predmet 4.1   4,5
6 Izborni predmet 4.2   4,5
  UKUPNO:   30

Izborni predmeti 4.1 i 4.2

N Predmet Šifra ECTS H/S P V T
1 Internet ekonomija ETF RII IE 2445 4,5 45 30 15 0
2 CAD - CAM inženjering ETF RII CCI 2445 4,5 45 30 15 0
3 Osnove telekomunikacija ETF RII OT 2445 4,5 45 30 0 15
4 Praktikum iz automatike i informatike ETF RII PAI 2445 4,5 45 10 30 0

V semestar

N Predmet Šifra ECTS H/S P V T
1 Osnove operacionih istraživanja ETF RIO OOI 3560 5,5 60 40 14 6
2 Računarska grafika ETF RIO RG 3560 5,0 60 36 16 8
3 Informacioni sistemi ETF RIO IS 3560 5,5 60 38 38 11
4 Osnove računarskih mreža ETF RIO ORM 3560 5,5 60 40 14 6
5 Izborni predmet 5.1   4,5 45      
6 Izborni predmet 5.2   4,5 45      
  UKUPNO:   30 330      

Izborni predmeti 5.1 i 5.2

N Predmet Šifra ECTS H/S P V T
1 Digitalno procesiranje signala ETF RII DPI 3545 4,5 45 28 7 10
2 Administracija računarskih mreža ETF RII ARM 3545 4,5 45 28 0 17
3 Automati i formalni jezici ETF RII AFJ 3545 4,5 45 30 0 15
4 Mobilne komunikacije ETF RII MK 3545 4,5 45 30 8 7
5 Digitalni sistemi upravljanja ETF RII DSU 3545 4,5 45 25 15 5
6 Izborni predmet sa drugih fakulteta   4,5 45      

VI semestar

N Predmet Šifra ECTS H/S P V T
1 Softverski inženjering ETF RIO SI 3660 5,0 60 35 25 0
2 Web tehnologije ETF RIO WT 3660 4,0 55 35 20 0
3 Vještačka inteligencija ETF RIO VI 3660 5,0 60 35 25 0
4 Izborni predmet 6.1   4,0 45      
5 Završni rad ETF RIO ZR 36110 12,0 110      
  UKUPNO:   30,0 330      

Izborni predmet 6.1

N Predmet Šifra ECTS H/S P V T
1 Pouzdanost i kontrola kvalitete softvera ETF RII PKKS 3645 4,0 45 30 15 0
2 Inženjering i tehnologija sistema upravljanja ETF RII ITSU 3645 4,0 45 30 15 0
3 Optimizacioni algoritmi ETF RII OA 3645 4,0 45 30 0 15
4 Projektovanje mikroprocesorskih sistema ETF RII PMS 3645 4,0 45 30 8 7
5 Komunikacioni protokoli i mreže ETF RII KPM 3645 4,0 45 30 10 5
6 Računarsko modeliranje i simulacija ETF RII RMS 3660 4,0 45 30 15 0

Legenda

H/S - Sati po semestru
P - Predavanja po semestru
V - Laboratorijske vježbe
T - Tutorijal / vježbanje uz pomoć asistenta

© Elektrotehnički fakultet Univerziteta u Sarajevu
Elektrotehnički fakultet Sarajevo, Zmaja od Bosne bb, Kampus Univerziteta u Sarajevu, BA-71000 Sarajevo
Tel: ++387 33 250 700; Fax: ++387 33 250 725; Email: etf@etf.unsa.ba